DC48V Dali DIP Anahtarlı Karartma LED Sürücüsü S30DA35/S30DA70
Özellikler
| İsim | DC48V DALI Karartma LED Sürücüsü | ||
| Tedarikçi | LEDDOĞU | ||
| Resim | Boyut: 125*14.5*11mm | ||
| Modeli | S30DA35 | S30DA70 | |
| DC Çıkış Akımı | DIP Anahtarı: 150mA:(1: KAPALI, 2: KAPALI,3: KAPALI) 180mA:(1: KAPALI, 2: KAPALI,3: AÇIK) 200mA:(1: KAPALI, 2: AÇIK,3: KAPALI) 250mA:(1: KAPALI, 2: AÇIK,3: AÇIK) 280mA:(1: AÇIK, 2: KAPALI,3: KAPALI) 300mA:(1: AÇIK, 2: KAPALI,3: AÇIK) 320mA:(1: AÇIK, 2: AÇIK,3: KAPALI) 350mA:(1: AÇIK, 2: AÇIK,3: AÇIK) | DIP Anahtarı: 350mA:(1: KAPALI, 2: KAPALI,3: KAPALI) 400mA:(1: KAPALI, 2: KAPALI,3: AÇIK) 450mA:(1: KAPALI, 2: AÇIK,3: KAPALI) 500mA:(1: KAPALI, 2: AÇIK,3: AÇIK) 550mA:(1: AÇIK, 2: KAPALI,3: KAPALI) 600mA:(1: AÇIK, 2: KAPALI,3: AÇIK) 650mA:(1: AÇIK, 2: AÇIK,3: KAPALI) 700mA:(1: AÇIK, 2: AÇIK,3: AÇIK) | |
| Karartma | DALI Karartma | ||
| DC Çıkışı | DC Gerilimi: 9-40V DC | ||
| Hat Düzenlemesi: ±%2 | |||
| Yük Düzenlemesi: ±%2 | |||
| DC Girişi | DC Giriş Gerilim Aralığı: 48VDC ±3% | ||
| DC Nominal Gerilim: 48VDC | |||
| Verimlilik: >%90 | |||
| Koruma | Kısa devre: Hıçkırık modu | ||
| Yüksüz koruma | |||
| Negatif ters bağlantı koruması | |||
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ +45C° | ||
| Çalışma Nemi: %20 ~ 90 RH, yoğuşmasız | |||
| Depolama Sıcaklığı: -20 ~ +70C° | |||
| Depolama Nemi: %10 ~ %90 RH | |||
| Diğerleri | IP Hızı: IP22 | ||
| MTBF: 50000 saat | |||
| Garanti | 5 yıl | ||












