Alçak Gerilim Manyetik Ray Sistemi için DC48V 0-10V LED Sürücü P62-10V-DIM01
Özellikler
| İsim | DC48V 0-10V Karartma LED Sürücüsü | ||
| Tedarikçi | LEDDOĞU | ||
| Resim | Boyut: 125*14*9mm | ||
| Modeli | P62-10V-DIM01-A | P62-10V-DIM01-B | P62-10V-DIM01-C |
| DC Çıkış Akımı | DIP Anahtarı: 300mA: (1: KAPALI, 2: KAPALI) 500mA: (1: AÇIK, 2: KAPALI) 500mA: (1:KAPALI, 2: AÇIK) 700mA: (1: AÇIK, 2: AÇIK) | DIP Anahtarı: 350mA: (1: KAPALI, 2: KAPALI) 500mA: (1: AÇIK, 2: KAPALI) 600mA: (1:KAPALI, 2: AÇIK) 700mA: (1: AÇIK, 2: AÇIK) | DIP Anahtarı: 300mA: (1: KAPALI, 2: KAPALI) 500mA: (1: AÇIK, 2: KAPALI) 600mA: (1:KAPALI, 2: AÇIK) 700mA: (1: AÇIK, 2: AÇIK) |
| Karartma | 0-10V Karartma | ||
| DC Çıkışı | DC Gerilimi: 3-40V DC | ||
| Hat Düzenlemesi: ±%2 | |||
| Yük Düzenlemesi: ±%2 | |||
| DC Girişi | DC Giriş Gerilim Aralığı: 48VDC ±3% | ||
| DC Nominal Gerilim: 48VDC | |||
| Verimlilik: >%90 | |||
| Koruma | Kısa devre: Hıçkırık modu | ||
| Yüksüz koruma | |||
| Negatif ters bağlantı koruması | |||
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ +45C° | ||
| Çalışma Nemi: %20 ~ 90 RH, yoğuşmasız | |||
| Depolama Sıcaklığı: -20 ~ +70C° | |||
| Depolama Nemi: %10 ~ %90 RH | |||
| Diğerleri | IP Hızı: IP22 | ||
| MTBF: 50000 saat | |||
| Garanti | 5 yıl | ||












